| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LU |
| Certificação: | ISO, SGS, ECE, DOT-C2 |
| Número do modelo: | BLT2200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 rolo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 rolo seja embalado nas caixas 1 |
| Termos de pagamento: | T/T, western union, L/C, paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000rolls pela semana |
| Tamanho: | 1.22m*45.7m, pode cortar como sua necessidade | cor: | verde branco, amarelo, vermelho, verde, azul, alaranjado, florescente |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Acrílico/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | vida útil: | 3-10 anos |
| Uso: | Autoadesivo | Aplicação: | vinil prismático para todos os tipos dos sinais, marcas, etiqueta reflexiva para veículos |
| Embalagem: | 1 rolo seja embalado em 1 caixa | Grau: | QUADRIL/EGP |
| Destacar: | fita reflexiva prismático,vinil reflexivo prismático |
||
Fita reflexiva de cobertura reflexiva prismático da alta intensidade da barreira do tráfego
| Nome: | Fita reflexiva de cobertura reflexiva prismático da alta intensidade da barreira do tráfego |
| Aplicação principal: | Uso para todos os tipos dos sinais, como sinais de tráfego, sinais de estrada, barreira do tráfego, ect |
| Característica: | Micro esparadrapo retro-reflexivo, forte prismático, vida útil longa |
| Material: | Acylic/ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
| Tamanho: | 1.22m*45.7m/roll |
| Cor: | Verde branco, amarelo, vermelho, verde, azul, alaranjado, florescente |
| Embalagem: | 1 rolo seja embalado em 1 caixa |
| Amostra: | amostra grátis quando o frete recolher |
| Entrega: | 7 dias, de acordo com a quantidade da ordem |
Descrição
1. Este produto nós obtivemos GV do ISO, ECE, DOT-C2.
2. Esparadrapo forte para a vara no material, no metal, no plástico, na madeira diferentes etc.
3. Fácil material de Flexiable para a vara
Aplicação
Cobertura reflexiva prismático usada para todos os tipos de sinais de tráfego, etiqueta da alta intensidade dos veículos, barreira do tráfego, bandeira.
![]()
O coefficent da reflexão
| Cobertura reflexiva prismático da alta intensidade | ||
| Ângulo 0.2º da entrada angle-4º/observação | Dados padrão | Dados testados |
| branco | 360 | 600 |
| amarelo | 270 | 500 |
| vermelho | 65 | 120 |
| verde | 50 | 65 |
| azul | 30 | 40 |
Empacotamento & entrega
1. 1 rolo seja embalado em 1 caixa.
2. 450 rolos para 1 recipiente de 20ft
3. nós seguindo o transporte até que você receba a segurança dos bens
Vantagens competitivas
1. Nós oferecemos os produtos de alta qualidade a preço competitivo na entrega rápida.
2. Bom serviço da após-venda.
3. passagem feita sob encomenda de 100% garantida.
4. Termos flexíveis e Untraceable do pagamento.
5. Nossos produtos foram exportados para Alemanha, Noruega, Polônia, Finlandia, Espanha, Reino Unido, França, Rússia,
EUA, Brasil, México, Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, Indonésia, Uruguai e muitos outros países.